Découvrez nos plans d’hébergements professionnels destinés aux particuliers et entreprise
Hébergement | ENTREPRISE | MOYENNE ENTREPRISE | GRANDE ENTREPRISE | PLAN PREMIUM |
Espace disque | 50 Go | 100 Go | 150 Go | 250 Go |
Support technique | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Transfert/mois | 500 Go | 2000 Go | 5 To | 10 To |
Comptes FTP | 50 | 200 | 500 | 800 |
Répertoires protégés | ||||
Pages d’erreurs personnalisées | ||||
Panneau de controle CPanel | ||||
Uptime garanti 99,9% | ||||
Nom de domaine | ||||
Frais nom de domaine | Offert | Offert | Offert | Offert |
Frais d’installation | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Domaines synonymes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sous-domaines internes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sous-domaines externes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Administration | ||||
File manager | ||||
Statistiques de fréquentation | ||||
Console d’administration | ||||
Fichiers logs | ||||
Streaming Audio / Vidéo | ||||
Média player (.asx, .asf) | ||||
Real (.ram) | ||||
Video Flash (.flv) | ||||
Backup | ||||
Sauvegarde hébdomadaire | ||||
Service de backup | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Messagerie |
||||
Espace disque | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Adresses e-mails | 30 | 50 | 80 | 200 |
Anti-spam Bayésien | ||||
Anti-spam Blacklist / RBL | ||||
Greylisting | ||||
Anti-virus | ||||
Webmail | ||||
Load balancing | ||||
Répondeur | ||||
Redirection | ||||
Liste de diffusion | ||||
Développement | ||||
Compatible Typo3 | ||||
Compatible Joomla | ||||
CGI | ||||
Perl | ||||
Python | ||||
PHP 5.2.9 | ||||
Zend Optimizer 3.3.3 | ||||
Compatible Mambo | ||||
Perlmagic via Imagemagick 6.3.9 | ||||
Frontpage 98, 2000 & 2002 | ||||
WAP Ready | ||||
Bases de données |
||||
Bases de données MySQL 5.x | 5 | 5 | 5 | 5 |
PHPMyAdmin 2.11.9.3 | ||||
Sauvegardes | ||||
Tarif | 30 000 DA | 40 000 DA | 50 000 DA | 80 000 DA |
hébergement avec . dz | 0 DA | 0 DA | 0 DA | 0 DA |
Commander | Commander | Commander | Commander |